Name: | Day 1 Nairobi Arusha | |
Date: | 22.10.2011 8:31 am | |
Distance: | 270,1 kilometers | |
Elapsed Time: | 5:55:14 | |
Avg Speed: | 45,6 km/h | |
Max Speed: | 108,9 km/h | |
Avg Pace: | 01' 19" per km | |
Min Altitude: | 1 266 m | |
Max Altitude: | 1 845 m | |
Start Time: | 2011-10-22T05:31:26Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 1.330557º S | |
Longitude: | 36.857023º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 3.360736º S | |
Longitude: | 36.708313º E |
Žádné komentáře:
Okomentovat